ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kurs na aktywność- harmonogram na wrzesień 2018r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-09-19 12:37:21 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Harmonogram zajęć „KURS NA AKTYWNOŚĆ” – WRZESIEŃ 2018
 
Indywidualne konsultacje – Trener Pracy
18.09. 2018 - 8.00 – 15.00
19.09.2018 – 8.00 - 15.00
20.09.2018 – 8.00 -  15.00
21.09. 2018 - 8.00 – 15.00
24.09. 2018 - 8.00 – 15.00
25.09. 2018 - 8.00 – 15.00
26.09. 2018 - 8.00 – 15.00
27.09. 2018 - 8.00 – 15.00
28.09. 2018 - 8.00 – 15.00
 
Indywidualne konsultacje – Psycholog
20.09.2018 – 15.00 -  18.00
21.09. 2018 - 15.00 – 18.00
24.09. 2018 - 16.00 – 18.00
25.09. 2018 - 16.00 – 18.00
26.09. 2018 - 16.00 – 18.00
27.09. 2018 - 15.00 – 18.00
28.09. 2018 - 15.00 – 18.00
 
« powrót do poprzedniej strony